The site participating in the study.
| Site Name | Site ID | Country | Source | Enrollment Goal | Enrollment Limit | Enabled Status | Source Page | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Leova from protocol | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Leova from protocol | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Uploaded | Delete | |||||||
Leova from protocol | Delete | |||||||
Uploaded | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Uploaded | Delete | |||||||
Uploaded | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Uploaded | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Manual | Delete | |||||||
Leova from protocol | Delete | |||||||
Leova from protocol | Delete | |||||||
Manual | Delete |
29 Sites